<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Fascia PRO tetta e calcoli temporali spannometrici</title>
	<atom:link href="http://www.malmostosi.it/blog/2008/07/07/fascia-pro-tetta-e-calcoli-temporali-spannometrici/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malmostosi.it/blog/2008/07/07/fascia-pro-tetta-e-calcoli-temporali-spannometrici</link>
	<description>Il dramma di quando ti raccontano le cose ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 10:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Gasfirane</title>
		<link>http://www.malmostosi.it/blog/2008/07/07/fascia-pro-tetta-e-calcoli-temporali-spannometrici/comment-page-1#comment-921</link>
		<dc:creator>Gasfirane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malmostosi.it/blog/?p=249#comment-921</guid>
		<description>Quindi ho male interpretato quell&#039;apicino, non sta per primi ma per gradi ... vedi quando si dice l&#039;ignoranza ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quindi ho male interpretato quell&#8217;apicino, non sta per primi ma per gradi &#8230; vedi quando si dice l&#8217;ignoranza ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mat/Tia</title>
		<link>http://www.malmostosi.it/blog/2008/07/07/fascia-pro-tetta-e-calcoli-temporali-spannometrici/comment-page-1#comment-920</link>
		<dc:creator>Mat/Tia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malmostosi.it/blog/?p=249#comment-920</guid>
		<description>Adesso. Quel &quot;5&#039;&quot; vuol dire &quot;5 gradi di rotazione di plutone&quot;. Minuti. Minuti. Subito a far assunzioni ingiustificate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adesso. Quel &#8220;5&#8242;&#8221; vuol dire &#8220;5 gradi di rotazione di plutone&#8221;. Minuti. Minuti. Subito a far assunzioni ingiustificate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gasfirane</title>
		<link>http://www.malmostosi.it/blog/2008/07/07/fascia-pro-tetta-e-calcoli-temporali-spannometrici/comment-page-1#comment-919</link>
		<dc:creator>Gasfirane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malmostosi.it/blog/?p=249#comment-919</guid>
		<description>Non si vede che è Lambrate? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non si vede che è Lambrate? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Skott</title>
		<link>http://www.malmostosi.it/blog/2008/07/07/fascia-pro-tetta-e-calcoli-temporali-spannometrici/comment-page-1#comment-918</link>
		<dc:creator>Skott</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malmostosi.it/blog/?p=249#comment-918</guid>
		<description>Anche la foto in alto l&#039;hai scattata in stazione? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche la foto in alto l&#8217;hai scattata in stazione? :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

